為你推薦99%不良資產從業者都需要的資訊和指南;加特殊資產行業群,請加:zichanjie888
作者:資產界
來源:資產界
四川海港資產管理有限公司債權清單(可轉債權)
一、貸款債權轉讓明細表
貸款債權轉讓明細表 | ||||
序號 | 企業名稱 | 本金(元) | 利息(元) | 債權總額(元) |
1 | 成都聚興工貿總公司 | 18066500 | 58684100 | 76750600 |
2 | 四川省恒威實業總公司 | 9950000 | 5788600 | 15738600 |
3 | 成都市烹飪技術開發公司 | 3981900 | 5128200 | 9110100 |
4 | 四川西昌西溪集團股份公司(四川省西昌市西溪(集團)股份公司) | 1387000 | 1258300 | 2645300 |
5 | 國營西昌長安機械廠 | 6000000 | 11059000 | 17059000 |
6 | 成都市醫藥工業物資供應公司 | 14384900 | 18176100 | 32561000 |
7 | 成都絲絨廠 | 2283100 | 12255000 | 14538100 |
8 | 成都波維實業有限公司 | 5000000 | 3246300 | 8246300 |
9 | 四川省物資外貿公司 | 100000 | 1157000 | 1257000 |
10 | 成都市化工工業供銷公司 | 3900000 | 2644900 | 6544900 |
11 | 成都國龍化工科技開發公司 | 1470000 | 2115900 | 3585900 |
12 | 成都環保建設工程技術公司 | 4584800 | 15153100 | 19737900 |
13 | 四川省建材總公司 | 30784400 | 45254400 | 76038800 |
14 | 成都市生產資料總公司(全民),從成都市工商信息網查詢得知:其經營范圍僅供清理債權、債務 | 5300000 | 6391900 | 11691900 |
15 | 成都市郫縣物資材料公司 | 2070000 | 2418300 | 4488300 |
16 | 成都汽車工業銷售總公司 | 900000 | 709700 | 1609700 |
17 | 四川鴻新房地產開發有限公司 | 8000000 | 0 | 8000000 |
18 | 成都市金牛區新星小汽車修理廠 | 2245400 | 1627700 | 3873100 |
19 | 成都凱樂裝飾工程公司 | 11190000 | 7534500 | 18724500 |
20 | 成都市領先實業總公司 | 11600000 | 17410900 | 29010900 |
21 | 成都市武侯區武安實業公司博展分公司 | 1900000 | 1482600 | 3382600 |
22 | 四川華都經濟文化產業公司 | 600000 | 614300 | 1214300 |
23 | 成都市龍泉驛區物資局化工建材公司 | 550000 | 815100 | 1365100 |
24 | 四川省新都縣國營商業信托貿易公司 | 200000 | 118300 | 318300 |
25 | 成都市邛崍真絲針織廠 | 5200000 | 0 | 5200000 |
26 | 郫縣蔬菜水產公司 | 370000 | 0 | 370000 |
27 | 四川省郫縣蔬菜付食品公司 | 1005000 | 2359400 | 3364400 |
28 | 郫縣氮肥廠 | 1030000 | 0 | 1030000 |
29 | 郫縣預制構件廠 | 442300 | 0 | 442300 |
30 | 溫江縣物資貿易中心 | 2250000 | 0 | 2250000 |
31 | 溫江縣金屬回收公司 | 770000 | 0 | 770000 |
32 | 溫江恒發中藥材加工廠 | 300000 | 231800 | 531800 |
33 | 溫江縣物資局建材公司 | 550000 | 290900 | 840900 |
34 | 溫江縣化工輕工材料公司 | 1400000 | 0 | 1400000 |
35 | 溫江縣金屬材料公司 | 490000 | 0 | 490000 |
36 | 溫江縣機電設備公司 | 1100000 | 0 | 1100000 |
37 | 溫江縣生資服務公司 | 630000 | 0 | 630000 |
38 | 成都市彭州塑料總廠 | 1450000 | 0 | 1450000 |
39 | 彭州大寶工礦貿易公司 | 500000 | 0 | 500000 |
40 | 成都西嶺物資公司 | 850000 | 0 | 850000 |
41 | 大邑建工建材工業公司(四川省大邑縣建工建材工業公司) | 1780000 | 0 | 1780000 |
42 | 都江堰市磁性器材廠 | 1400000 | 2095700 | 3495700 |
43 | 大邑商業機械廠 | 667000 | 0 | 667000 |
44 | 四川省新津縣糖酒公司 | 1280000 | 753000 | 2033000 |
45 | 大邑畜禽良種公司 | 246000 | 0 | 246000 |
170158300 | 396933300 | |||
二、聯系方式
微信:wjki200921

※ 聯系我時,請說是在資產界上看到的,謝謝!
※ 平臺聲明:資產界平臺向您提供信息服務,僅供參考,請以實際詳情為準,歡迎垂詢聯系人。
注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。
題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議
本文由“資產界”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

資產界 











